Scoring erklärt
Jede Ausschreibung erhält einen Gesamtscore von 0-100%, der sich aus mehreren Teilscores zusammensetzt.
Teilscores
| Score | Gewicht | Beschreibung |
|---|---|---|
| CPV-Übereinstimmung | 30% | Wie gut passen die CPV-Codes der Ausschreibung zu Ihrem Profil? |
| Semantische Relevanz | 25% | Wie ähnlich ist die Beschreibung zu Ihrem Kompetenzprofil? |
| Geographische Nähe | 20% | Wie nah ist der Leistungsort an Ihrem Standort? |
| Auftragswert | 15% | Liegt der geschätzte Wert in Ihrem typischen Auftragsrahmen? |
| Zertifizierungen | 5% | Passen Ihre Zertifizierungen zu den Anforderungen? |
| Erfahrung | 5% | Bewertung basierend auf Ihrer Erfahrung im Bereich |
Empfehlung
Basierend auf dem Gesamtscore erhalten Sie eine Empfehlung:
- PURSUE (≥70%) — Aktiv bewerben
- CONSIDER (40-69%) — Näher prüfen
- SKIP (<40%) — Wahrscheinlich nicht relevant
Radar-Chart
Auf der Detailseite jeder Ausschreibung sehen Sie einen Radar-Chart mit allen Teilscores auf einen Blick.